# | Data | Horario | Dragões | Moeda | Evento | Projeção | Previsão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 5.40.K | 5.27.K | |
102 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Construção de Novas Casas (Dez) | 1,560M | 1,547M | |
103 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Construção de Novas Casas (Mensal) (Dez) | - | 1,2% | |
104 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 910K | 965K | |
105 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | - | 834,25K | |
106 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Jan) | 12,0 | - | |
107 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia (Jan) | - | - | |
108 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Índice CAPEX Fed Filadélfia (Jan) | - | 23,80 | |
109 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Jan) | - | - | |
110 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Medida de Novos Pedidos Fed Filadélfia (Jan) | - | - | |
111 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Preços Pagos Fed Filadéfia (Jan) | - | - | |
112 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | CAD | Variação de Empregos Privados ADP | - | 40,8K | |
113 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | CAD | Preços de Novas Casas (Mensal) (Dez) | - | 0,6% | |
114 | 21/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | EUR | Coletiva de Imprensa do BCE | - | - | |
115 | 21/01/2021 11:36:00 | 11:36:00 | JPY | Decisão da Taxa de Juros | -0,10% | -0,10% | |
116 | 21/01/2021 11:36:00 | 11:36:00 | IDR | Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (Jan) | 3,00% | 3,00% | |
117 | 21/01/2021 11:37:00 | 11:37:00 | IDR | Taxa de Facilidade Permanente de Empréstimo (Jan) | 4,50% | 4,50% | |
118 | 21/01/2021 12:00:00 | 12:00:00 | EUR | Confiança do Consumidor (Jan) | -15,0 | -13,9 | |
119 | 21/01/2021 13:30:00 | 13:30:00 | USD | Leilão Americano Bill a 4 semanas | - | 0,075% | |
120 | 21/01/2021 13:30:00 | 13:30:00 | USD | Leilão Americano Bill a 8 semanas | - | 0,080% | |
121 | 21/01/2021 15:00:00 | 15:00:00 | USD | Leilão TIPS a 10 anos | - | -0,867% | |
122 | 21/01/2021 18:30:00 | 18:30:00 | NZD | PMI Industrial NZ (Dez) | - | 55,3 | |
123 | 21/01/2021 18:45:00 | 18:45:00 | NZD | IPC (Anual) (Q4) | 1,0% | 1,4% | |
124 | 21/01/2021 18:45:00 | 18:45:00 | NZD | IPC (Trimestral) (Q4) | 0,1% | 0,7% | |
125 | 21/01/2021 19:00:00 | 19:00:00 | AUD | PMI Industrial | - | 55,7 | |
126 | 21/01/2021 19:00:00 | 19:00:00 | AUD | PMI do Setor de Serviços | - | 57,0 | |
127 | 21/01/2021 20:30:00 | 20:30:00 | JPY | IPC sem Ajuste Sazonal (Mensal) (Dez) | - | -0,5% | |
128 | 21/01/2021 20:30:00 | 20:30:00 | JPY | IPC-núcleo Nacional (Anual) (Dez) | -1,1% | -0,9% | |
129 | 21/01/2021 20:30:00 | 20:30:00 | JPY | IPC Nacional (Anual) (Dez) | - | -0,9% | |
130 | 21/01/2021 21:01:00 | 21:01:00 | GBP | Confiança do Consumidor GfK (Jan) | -29 | -26 | |
131 | 21/01/2021 21:30:00 | 21:30:00 | AUD | Vendas no Varejo (Mensal) | - | 7,1% | |
132 | 21/01/2021 21:30:00 | 21:30:00 | JPY | PMI Industrial (Jan) | - | 50,0 | |
133 | 21/01/2021 21:30:00 | 21:30:00 | JPY | PMI do Setor de Serviços (Jan) | - | 47,7 | |
134 | 21/01/2021 21:30:00 | 21:30:00 | SGD | Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados (Trimestral) (Q4) | - | 2,10% |
Compreendemos que as propagandas possam ser um empecilho para seu navegador, e chega a incomodar sua visão, porém essa é a Única fonte de renda que o projeto tem atualmente, e manter um servidor ativo para poder oferecer a ferramenta mais eficiente aos nossos internautas, não é barato custa tempo e dinheiro.
Obtenha este super desconto para você que usa Adblock, para você que esta vendo esta mensagem temos mensalidades a partir de R$6,25 no plano anual, confira clicando AQUI.
Faça o ou Entre em Contato +55 (66) 9.8462-5340.