# | Data | Horario | Dragões | Moeda | Evento | Projeção | Previsão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2021 00:00:00 | 00:00:00 | USD | Discurso de Joe Biden, presidente dos EUA | - | - | |
2 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPC-núcleo (Anual) (Dez) | 1,3% | 1,1% | |
3 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPC-Núcleo (mensal) (Mensal) (Dez) | 0,2% | -0,1% | |
4 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Núcleo do IPP - Produtos Acabados (Anual) (Dez) | - | - | |
5 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Núcleo do IPP - Produtos Acabados (Mensal) (Dez) | - | 0,1% | |
6 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Núcleo do Índice de Preços no Varejo (Anual) (Dez) | - | 1,1% | |
7 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Núcleo do Índice de Preços no Varejo (Mensal) (Dez) | - | -0,3% | |
8 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPC (Anual) (Dez) | 0,5% | 0,3% | |
9 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPC (Mensal) (Dez) | 0,2% | -0,1% | |
10 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPC sem Ajuste Sazonal (Dez) | - | 108,90 | |
11 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPP Bens Intermediários (Anual) (Dez) | 1,0% | - | |
12 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPP Bens Intermediários (Mensal) (Dez) | 0,7% | - | |
13 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPP Produtos Acabados (Mensal) (Dez) | 0,2% | - | |
14 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | IPP Produtos Acabados (Anual) (Dez) | -0,6% | - | |
15 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Índice de Preços no Varejo (RPI) (Anual) (Dez) | 1,2% | 0,9% | |
16 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | GBP | Índice de Preços no Varejo (RPI) (Mensal) (Dez) | 0,5% | -0,3% | |
17 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | EUR | IPP - Alemanha (Mensal) (Dez) | 0,3% | 0,2% | |
18 | 20/01/2021 04:00:00 | 04:00:00 | EUR | IPP - Alemanha (Anual) (Dez) | -0,3% | -0,5% | |
19 | 20/01/2021 05:00:00 | 05:00:00 | ZAR | IPC-núcleo (Anual) (Dez) | 3,3% | 3,3% | |
20 | 20/01/2021 05:00:00 | 05:00:00 | ZAR | IPC-núcleo (Mensal) (Dez) | 0,2% | 0,2% | |
21 | 20/01/2021 05:00:00 | 05:00:00 | ZAR | IPC (Anual) (Dez) | 3,1% | 3,2% | |
22 | 20/01/2021 05:00:00 | 05:00:00 | ZAR | IPC (Mensal) (Dez) | 0,2% | 0,3% | |
23 | 20/01/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | IPC-núcleo (Mensal) (Dez) | 0,4% | -0,5% | |
24 | 20/01/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | IPC-núcleo (Anual) (Dez) | 0,2% | 0,2% | |
25 | 20/01/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | IPC (Anual) (Dez) | -0,3% | -0,3% | |
26 | 20/01/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | IPC (Mensal) (Dez) | 0,3% | -0,3% | |
27 | 20/01/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | IPC excluindo Tabaco (Mensal) (Dez) | - | -0,4% | |
28 | 20/01/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | IPC excluindo Tabaco (Anual) (Dez) | - | -0,4% | |
29 | 20/01/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | IHCP excluindo Energia e Alimentos (Anual) (Dez) | 0,4% | 0,4% | |
30 | 20/01/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | IHCP excluindo Energia e Alimentos (Mensal) (Dez) | 0,3% | -0,4% | |
31 | 20/01/2021 07:40:00 | 07:40:00 | EUR | Leilão Alemão Bund a 30 anos | - | -0,060% | |
32 | 20/01/2021 08:00:00 | 08:00:00 | EUR | Transações Correntes - Portugal (Nov) | - | -1,823B | |
33 | 20/01/2021 09:00:00 | 09:00:00 | USD | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | - | 2,88% | |
34 | 20/01/2021 09:00:00 | 09:00:00 | USD | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | - | 16,7% | |
35 | 20/01/2021 09:00:00 | 09:00:00 | USD | Índice de Compras MBA | - | 338,9 | |
36 | 20/01/2021 09:00:00 | 09:00:00 | USD | Índice do Mercado Hipotecário | - | 965,2 | |
37 | 20/01/2021 09:00:00 | 09:00:00 | USD | Pedidos de Refinanciamento Hipotecário | - | . | |
38 | 20/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | CAD | IPC-núcleo (Mensal) (Dez) | - | 0,2% | |
39 | 20/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | CAD | IPC-núcleo (Anual) (Dez) | - | 1,5% | |
40 | 20/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | CAD | IPC (Mensal) (Dez) | - | 0,1% | |
41 | 20/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | CAD | IPC (Anual) (Dez) | 1,0% | 1,0% | |
42 | 20/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | CAD | IPC - Mediana (Anual) | - | 1,9% | |
43 | 20/01/2021 10:30:00 | 10:30:00 | CAD | IPC - Reduzido (Anual) | - | 1,7% | |
44 | 20/01/2021 10:55:00 | 10:55:00 | USD | Índice Redbook (Anual) | - | 2,1% | |
45 | 20/01/2021 10:55:00 | 10:55:00 | USD | Índice Redbook (Mensal) | - | -2,6% | |
46 | 20/01/2021 12:00:00 | 12:00:00 | USD | Ìndice NAHB de Mercado Imobiliário (Jan) | - | - | |
47 | 20/01/2021 12:00:00 | 12:00:00 | CAD | Relatório de Política Monetária do BoC | - | - | |
48 | 20/01/2021 12:00:00 | 12:00:00 | CAD | Banco do Canadá - Declaração de Taxa | - | - | |
49 | 20/01/2021 12:00:00 | 12:00:00 | CAD | Decisão da Taxa de Juros | 0,25% | 0,25% | |
50 | 20/01/2021 12:00:00 | 12:00:00 | BRL | Fluxo Cambial Estrangeiro | - | 1,309B |
Compreendemos que as propagandas possam ser um empecilho para seu navegador, e chega a incomodar sua visão, porém essa é a Única fonte de renda que o projeto tem atualmente, e manter um servidor ativo para poder oferecer a ferramenta mais eficiente aos nossos internautas, não é barato custa tempo e dinheiro.
Obtenha este super desconto para você que usa Adblock, para você que esta vendo esta mensagem temos mensalidades a partir de R$6,25 no plano anual, confira clicando AQUI.
Faça o ou Entre em Contato +55 (66) 9.8462-5340.